2026年 労務・人事関連 法改正タイムテーブル
(州・自治体名 ABC順/日本語完全整理版)
| 日付 | 内容 |
|---|---|
| 2026年2月27日 | 国土安全保障省(DHS)、H-1Bキャップの無作為抽選制度を廃止し、賃金水準に基づく加重方式へ移行 |
| 2026年7月31日 | PCORI(患者中心アウトカム研究機関)負担金の2026年分支払期限 |
【Alaska】
| 日付 | 内容 |
|---|---|
| 2026年7月1日 | 管理職・専門職等(EAP)の最低給与額を 週$1,120 に引上げ |
| 2026年7月1日 | 最低賃金を $14.00 に引上げ |
【California】
| 日付 | 内容 |
|---|---|
| 2026年3月30日 | 従業員が特定の逮捕・拘束を受けた場合に備え、緊急連絡先を指定する機会を提供する義務 |
| 2026年4月1日 | ロサンゼルス郡、ホテル労働者保護規制を導入 |
| 2026年7月1日 | 医療従事者最低賃金を $19.28〜$25.00 に引上げ |
| 2026年7月1日 | ロングビーチ市:ホテル最低賃金 $26.50 |
| 2026年7月1日 | ロサンゼルス市:最低賃金 $18.42 |
| 2026年7月1日 | ロサンゼルス郡:最低賃金 $18.47 |
| 2026年7月1日 | サンフランシスコ市:最低賃金をインフレ調整 |
| 2026年7月1日 | バークレー市:最低賃金をインフレ調整 |
| 2026年7月1日 | エメリービル市:最低賃金をインフレ調整 |
| 2026年7月1日 | サンタモニカ市:最低賃金をインフレ調整 |
| 2026年7月1日 | ミルピタス市:最低賃金をインフレ調整 |
| 2026年7月1日 | パサデナ市:最低賃金をインフレ調整 |
| 2026年7月1日 | アラメダ市:最低賃金をインフレ調整 |
| 2026年7月1日 | フリーモント市:最低賃金をインフレ調整 |
| 2026年7月1日 | マリブ市:最低賃金をインフレ調整 |
| 2026年7月1日 | グレンデール市:ホテル最低賃金をインフレ調整 |
| 2026年7月1日 | ウェストハリウッド市:ホテル最低賃金をインフレ調整 |
| 2026年7月1日 | サンタモニカ市:ホテル最低賃金をインフレ調整 |
| 2026年7月1日 | サンディエゴ市:ホスピタリティ最低賃金(ホテル・遊園地 $19.00/イベント施設 $21.06) |
| 2026年10月1日 | ロサンゼルス郡、ホテル労働者向け研修義務化 |
| 2027年1月1日 | 民間警備員に対する休憩免除規定が失効 |
【Colorado】
| 日付 | 内容 |
|---|---|
| 2026年6月30日 | 人工知能(AI)規制法が施行 |
【District of Columbia】
| 日付 | 内容 |
|---|---|
| 2026年7月1日 | 最低賃金を $18.40 に引上げ |
【Florida】
| 日付 | 内容 |
|---|---|
| 2026年9月30日 | 最低賃金を $15.00 に引上げ |
【Georgia】
| 日付 | 内容 |
|---|---|
| 2026年7月1日 | 障害者労働者に対する連邦サブ最低賃金制度を段階的に廃止 |
【Illinois】
| 日付 | 内容 |
|---|---|
| 2026年6月1日 | 新生児集中治療室(NICU)家族休暇法が施行 |
| 2026年7月1日 | シカゴ市:最低賃金をインフレ調整、チップクレジットを16%に縮小 |
| 2026年7月1日 | クック郡:最低賃金をインフレ調整 |
| 2026年7月1日 | シカゴ市:フェア・ワークウィーク条例の対象上限賃金を調整 |
【Maine】